💳 Ifjúsági bankszámlák szegmensei – áttekintő táblázat
| Feltétel / előny | 14–18 évesek | 18–26 évesek |
| 🎁 Számlanyitási jóváírás | 40 000 Ft | 40 000 Ft |
| 💸 Minimum beérkező összeg | 50 000 Ft | 50 000 Ft |
| 💳 Bankkártyás vásárlás | 5 db (min. 1 000 Ft/db) | 5 db (min. 1 000 Ft/db) |
| 📱 Digitális feltétel | 2 Kate beszélgetés vagy 2 aláírásos tranzakció | 2 Kate beszélgetés vagy 2 aláírásos tranzakció |
| 📢 Marketing hozzájárulás | szükséges (szülővel) | szükséges (teljes körű) |
| 👨👩👧 Szülő bevonása | kötelező | nem szükséges |
| 📈 Megtakarítási jóváírás | +40 000 Ft | +40 000 Ft |
| 💰 Havi megtakarítás | min. 10 000 Ft | min. 20 000 Ft |
| § Számlavezetési díj | 0 Ft* | 0 Ft* |
| 🔽 Minimum elfogadott összeg | kb. 7 000 Ft | kb. 17 000 Ft |
| ⏳ Megtakarítás időtartama | 12 hónap | 12 hónap |
| 🔄 Bankváltási jóváírás | nincs | +20 000 Ft |
| 💸 Maximálisan elérhető jóváírás | 80 000 Ft | 100 000 Ft |
⚠️ Fontos kiegészítés
- A jóváírások csak a feltételek teljesítése után járnak
- A bank 18 hónapot vizsgál visszamenőleg
👉 ez befolyásolhatja, hogy új számlanyitásnak minősül-e - A megtakarítás 12 hónapos elköteleződés
📩 Írj rám, és megnézzük együtt!
További információk: Pénzügyi Tudástár oldalunkon.
Ha kérdésed merül fel a bankszámla, lakástakarékpénztár vagy hiteligénylés lehetőségeivel kapcsolatban, Kecskeméten és környékén online / személyesen, vagy országosan online is van lehetőség konzultációra.
Kintner Ildikó – hitelügyintéző Kecskemét
Több mint 19 év banki tapasztalattal segítem ügyfeleimet a legjobb hitel és pénzügyi megoldás kiválasztásában.
Ha kérdésed van, vagy személyre szabott segítséget szeretnél, vedd fel velem a kapcsolatot.
